| 民國 96 年 10 月 | 單位:千元 | |
| 項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
| 本月 | 426,391 | 101,157 |
| 去年同期 | 366,534 | 90,248 |
| 增減金額 | 59,857 | 10,909 |
| 增減百分比 | 16.33 | 12.09 |
| 本年累計 | 3,562,277 | 1,113,485 |
| 去年累計 | 3,185,389 | 1,023,309 |
| 增減金額 | 376,888 | 90,176 |
| 增減百分比 | 11.83 | 8.81 |
| 各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99 或分母為零(無法計算),則以999999.99表示 | ||
沒有留言:
張貼留言