| 民國 96 年 10 月 | 單位:千元 | |
| 項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
| 本月 | 188,128 | 195,261 |
| 去年同期 | 249,775 | 241,725 |
| 增減金額 | -61,647 | -46,464 |
| 增減百分比 | -24.68 | -19.22 |
| 本年累計 | 1,924,515 | 1,951,885 |
| 去年累計 | 1,576,802 | 1,489,271 |
| 增減金額 | 347,713 | 462,614 |
| 增減百分比 | 22.05 | 31.06 |
| 各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99 或分母為零(無法計算),則以999999.99表示 | ||
沒有留言:
張貼留言