| 民國 96 年 09 月 | 單位:千元 | |
| 項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
| 本月 | 456,565 | 460,134 |
| 去年同期 | 367,200 | 363,810 |
| 增減金額 | 89,365 | 96,324 |
| 增減百分比 | 24.34 | 26.48 |
| 本年累計 | 4,139,911 | 4,162,055 |
| 去年累計 | 3,879,732 | 3,863,547 |
| 增減金額 | 260,179 | 298,508 |
| 增減百分比 | 6.71 | 7.73 |
| 各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99 或分母為零(無法計算),則以999999.99表示 | ||
沒有留言:
張貼留言