| 民國 96 年 09 月 | 單位:千元 | |
| 項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
| 本月 | 109,713 | 274,623 |
| 去年同期 | 338,013 | 347,669 |
| 增減金額 | -228,300 | -73,046 |
| 增減百分比 | -67.54 | -21.01 |
| 本年累計 | 1,214,869 | 2,623,229 |
| 去年累計 | 2,142,218 | 2,514,945 |
| 增減金額 | -927,349 | 108,284 |
| 增減百分比 | -43.29 | 4.31 |
| 各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99 或分母為零(無法計算),則以999999.99表示 | ||
沒有留言:
張貼留言